Аўтаматычны выключальнік уцечкі на зямлю JM1-LE mccb
Пашпарт параметраў:
мадэль | Намінальны ток у А | Намінальнае працоўнае напружанне В | Намінальная адключальная здольнасць пры кароткім замыканні | Намінальная рэшткавая ўключаючая і адключальная здольнасць кароткага замыкання Im(A) | Намінальны рэшткавы ток дзеяння In (мА) | Адлегласць дугі мм | |
Icu (кА) | ICS (кА) | ||||||
JM1-LE100 | 10.16.20.25.32.40.50.63.80.100.125A | 400 | 50 | 35 | 25% Icu | 100/300/500 | ≤50 |
JM1-LE225 | 200.125.160.180.200.225.250A | 400 | 50 | 35 | 25% Icu | 100/300/500 | ≤50 |
JM1-LE400 | 250.315.350.400A | 400 | 65 | 42 | 25% Icu | 100/300/500 | ≤50 |
JM1-LE630 | 400.500.630.800A | 400 | 65 | 42 | 25% Icu | 100/300/500 | ≤50 |
Адключальная здольнасць MCCB:
ICU 650kA 220/230/240 В пераменнага току 50/60 Гц у адпаведнасці з IEC 60947-2
ICU 30kA 400/415 В пераменнага току 50/60 Гц у адпаведнасці з IEC60947-2
ICU 20kA 440 В пераменнага току 50/60 Гц у адпаведнасці з IEC60947-2
[Ics]Намінальная адключальная здольнасць MCCB:
Ics 30 кА 220/230/240 В пераменнага току 50/60 Гц у адпаведнасці з IEC 60947-2
Ics 7kA 400/415 В пераменнага току 50/60 Гц у адпаведнасці з IEC60947-2
Ics 5kA 440 В пераменнага току 50/60 Гц у адпаведнасці з IEC60947-2
Прыдатнасць для ізаляцыі: Так, у адпаведнасці з IEC60947-2
Напішыце тут сваё паведамленне і адпраўце яго нам